Gastronomy - Restaurants
| Name | Telephone | Category | |||
| Can Guix | Olot | 972 26 10 40 |
|
||
| El Volcanet | Olot | 972 27 28 32 |
|
||
| Ramon | Olot | 972 26 10 01 |
|
||
| Bar Sa Dragonera | Olot | 972274026 |
|
||
| L'Atzar | Olot | 972 98 44 84 |
|
||
| Montroc | Montagut i Oix | 972 29 41 06 |
|
||
| Can Met | Mieres | 972 68 02 01 |
|
||
| L'Òliba | Les Preses | 972693681 |
|
||
| Hostal del Fang | Les Planes d'Hostoles | 972 43 10 05 |
|
||
| Restaurant la Torre dels Til·lers | Les Planes d'Hostoles | 972 44 80 10 |
|
||
| El Rajolí | Les Planes d'Hostoles | 972 44 89 41 |
|
||
| Restaurant la Curenya | Les Planes d'Hostoles | 972 448411 |
|
||
| Can Remena | Les Planes d'Hostoles | 972 4 80 12 |
|
||
| Fonda Arnau | Les Planes d'Hostoles | 972 448012 |
|
||
| Can Llorenç | Castellfollit de la Roca | 972 29 43 39 |
|
||
| Ca la Rotllada | Cantonigròs | 93 856 50 24 |
|
||
| Can Po | Camprodon | 972 74 10 05 |
|
||
| Cal Tronc | Besalú | 972 59 00 83 |
|
||
| Can Quei | Besalú | 972 59 00 85 |
|
||
| El Forn | Beget | 972 74 12 30 |
|
References
Information Point
Volcanic Cuisine


















