Gastronomy - Bars
| Name | Municipality | Telephone | Category | ||
| Bar l'Estrada Taverna | la Vall d'en Bas | 972690908 |
|
||
| Bar el Caliu | Les Preses | 972 69 35 19 |
|
||
| Bar Cafè Codella | Les Preses | 972 694 897 |
|
||
| Bar 6T7 | Olot | 972261994 |
|
||
| Bar Can Xena | Olot | 972261601 |
|
||
| Bar Club | Olot | 972261605 |
|
||
| Bar Cocodrilo | Olot | 972263124 |
|
||
| Bar Julis | Olot | 972267867 |
|
||
| Bar Musical Trànsit | Olot | 972261074 |
|
||
| Bar Sa Dragonera | Olot | 972274026 |
|
||
| Bar Ca l'Atrapat | Olot | 972 26 98 05 |
|
||
| Bar Cafeteria El Passeig | Olot | 690691465 |
|
||
| Bar Cafeteria Il Café di Carla | Olot | 972 26 10 14 |
|
||
| Bar Cafeteria Moment Bus | Olot | 972 27 65 28 |
|
||
| Bar Cafeteria Rocanegra | Olot | 972 27 25 44 |
|
||
| Bar Cal Txe | Olot | 972 26 66 39 |
|
||
| Bar El Celler | Olot | 972267867 |
|
||
| Bar Hostal del Sol | Olot | 972 26 78 79 |
|
||
| Bar l'Altre Manolo | Olot | 972 26 37 16 |
|
||
| Bar le Baobab | Olot | 972 26 42 66 |
|
References
Information Point
Volcanic Cuisine



















